在线报名 励骏论坛 考核认证  
在线报名 / 考核认证 / 黑带精英 / 遵义 / 安顺 / 六盘水 / 毕节 / 铜仁 / 黔南 / 黔东南 / 黔西南  
 
光荣榜
喜报喜报!!!
喜报...
路羽
路羽
 
  实用工具
  地图查询
  列车时刻
  飞机航班
  世界时间
  天气预报
  英汉词典
  韩语辞典
 
友情链接

您现在的位置是:首页>>考核认证

6月27日小河道馆考核成绩

励骏跆拳道升级考核资料表
      时间:2010年06 月  27 日           地点: 小河
编号 姓名 性别 出生年月日 现级别 申请级别 基本动作 品势 实战 特技 击破 理论 素质 评分
1 顾庭宇 2002-04-08 10 9 B C       B B 合格
2 王全友 2002-12-05 10 9               未考
3 杨颜喆 2004-04-12 10 9 B C       B B 合格
4 李洸锽 2004-05-13 10 9 B C       B B 合格
5   2003-03-18 10 9 B B       C B 合格
6   2002-10-22 10 9 C B       C B 补考
7 陈孝兴 2005-01-14 10 9 C B       B B 合格
8 王立夫 2002-09-02 10 9 C C       C B 补考
9 王永曦 2003-09-05 10 9 B B       C B 合格
10 王清奕 2002-06-21 10 9 C C       C C 补考
11 陈广屹 2002-05-21 10 9 B C       B B 合格
12 朱勇智 2001-08-01 10 9 C B       B B 合格
13 何欣润 2004-11-08 10 9 B B       C B 合格
14 马恩楠 2003-01-03 10 9 B B       B C 合格
15 莫远见 2002-01-01 10 9 B B       C B 合格
16   2002-04-21 10 9 C C       C C 补考
17 张书睿 2003-02-26 10 9 C B       B B 合格
18 冯奕然 2003-08-18 10 9 B C       B B 合格
19 王熙然 2001-04-08 10 9 C C       C B 补考
20 唐晟凯 2004-06-17 10 9 B C       B B 合格
21 林金伟 1996-06-10 10 8 B B       B B 合格
22   1996-04-11 10 8 B B-       B B 合格
23   1999-08-10 10 8 C C       C C 补考
24   1997-02-16 10 8 B C       B B 合格
25   2000-09-20 10 8 C C       B C 补考
26 龚新杰 1996-12-02 10 8 B C       B B 合格
27 吕弘毅 2000-02-23 10 8 B C       B B 合格
28   2000-09-23 10 8 C B-       B B 合格
29   1998-07-20 10 8 B B       B B 合格
30 康瀚文 2001-11-23 10 8 B C       B B 合格
31 康袭钰 2000-06-07 10 8 B C       B B 合格
32 罗煜皓 2003-03-07 9 8               未考
33 肖明暄 2003-03-24 9 8 B C       B B 合格
34 王玉麟 2002-06-20 9 8               未考
35 杨政涛 2002-12-11 9 8 C B       B B 合格
36 袁蔚然 2002-07-08 9 8 B B       B B 合格
37 钟瑞涛 2004-02-04 9 8 B C       B B 合格
38   1999-09-29 9 8 B B       C B 合格
39 吴雨晨 2001-02-25 9 8 B B       C B 合格
40 马超龙 2003-07-24 9 8 C B       B B 合格
41 白睿思 2003-07-19 9 8 C B       B B 合格
42 李沄漉 2002-06-15 9 8 B B       C B 合格
43 杨才子 2002-07-07 9 8 C B       B B 合格
44 王兴鹏亮 2000-05-15 9 8 B C       B B 合格
45 陈峙瀚 2004-03-07 9 8 B B       B C 合格
46 曾子骏 2002-04-11 9 8 B C       B B 合格
47 李国驹 2001-10-18 9 8 B C       B B 合格
48 李钟麒 2002-08-11 9 8 C B       B B 合格
49 余思祺 2003-07-21 9 8 C B       B B 合格
50 肖奕阳 2002-03-19 9 8 B C       B B 合格
51 邓锦松 2003-01-10 9 8 B B       B B 合格
52 袁绪阳 2001-03-24 9 8 B B       B C 合格
53 张琳桐 1999-05-27 9 8 C B       B B 合格
54 杨卓卿 2002-12-18 9 8 C B       B B 合格
55 周建鑫 2003-10-27 9 8 B C       B B 合格
56 秦雪阳 2004-04-09 9 8 C B       B B 合格
57 何深汉 2003-04-22 9 8 B B       C B 合格
58 李俊杰 1999-08-30 9 8               未考
59 伍玉泉 1999-03-05 9 8 B B       B C 合格
60 刘安琪 2003-02-22 9 8 B C       B B 合格
61 冯天洋 2000-12-13 9 8 B C       B B 合格
62 王潇婕 2001-3-12 9 8 C B       B B 合格
63 时鹏杰 2002-10-31 8 7 B B B+       B 合格
64 曾艺晗 1999-01-22 8 7 B B- B       B 合格
65 吴贵林 1999-12-26 8 7 B B B+       B 合格
66 李思琪 2003-07-23 8 7 B B B       A 合格
67 王文倩 2002-01-16 8 7 B B B       B- 合格
68 曾小鹿 1997-11-09 8 7 B+ B B       B 合格
69 金应辉 2003-02-25 8 7 c弓步 B- B       B 合格
70 何文洋 2003-08-08 8 7 B B B       B 合格
71 张俊豪 2003-06-16 8 7 c弓步 C B+       B 合格
72 熊嘉欣 1998-01-13 8 7 A B+ B       B 合格
73   2001-03-14 8 7 B B+ B       B 合格
74 欧阳佳豪 2003-02-25 8 7 B B B+       B 合格
75 李昌耘 1998-01-28 7 6 B- B- B       B 合格
76 胡伟豪 2001-06-20 7 6               未考
77 洪诗淮 1999-12-27 7 6 B+ B+ B       B+ 合格
78 朱雅熹 1998-09-14 7 6 B B B+       B+ 合格
79 李怡君 1998-12-06 7 6 B B B       B+ 合格
80 李忠杰 2000-02-02 7 6 B B B       B+ 合格
81 李蕤豪 2002-03-16 7 6 B+ B- B       B+ 合格
82 张振宇 1999-05-11 7 6 B B B       B+ 合格
83   1996-04-13 6 5 B- C+ B       B 合格
84   1999-02-20 6 5 B- B B       B 合格
85 王惠静 2000-11-18 6 5 B- B B       B- 合格
86 梁婧娴 2001-12-03 6 5 C后弓步 C+ B       B- 补考
87 唐雨舜 2000-03-15 6 5 B- B B       B 合格
88 于清源 1999-10-14 6 5 B- B B+       B 合格
89 蒋亦龙 2002-11-10 6 5 B- C+ C+       B- 补考
90 李欣桐 2002-08-18 5 4 B- C+ B       B 合格
91   1991-10-13 5 4 B+ B+ B       B 合格
92 王卓然 1998-01-08 5 4               未考
93 唐聪冲 1998-07-24 5 4 B- B+ B       B 合格
94 罗俊岩 1995-12-14 5 4 B+ B B+       B+ 合格
95 王定杰 2002-12-01 5 4 B B B       B 合格
96 周楚琪 1997-03-28 5 4 C+ C B-       B 补考
97 马倩文 1995-02-06 5 4 B B+ B       B- 合格
98 杨正道 2000-04-27 5 4 B B B       B 合格
99 阮圆鹏 1999-04-12 5 4 B- C+ B       B 合格
[关闭此页]
高温试验机上海搬家公司搬场公司上海自考无框阳台闸阀风机上海厂房装修祛痘大众搬场公司球阀上海办公楼装修离心风机泵阀网锻钢阀蝶阀上海工厂装修祛痘产品faster快速接头宣雅注册上海公司排烟风机低温试验机皇明太阳能上海搬场公司注册公司上海恒温干燥箱大众搬家公司上海纱窗老化试验箱搬家公司上海大专本科防水试验箱注册外资公司上海学历 上海网站优化
关于励骏 | 精彩图集 | 会员登录| 联系我们 | 留言板 | 在线报名 | 考核认证 |技术支持:爱瑞科网络 网站设计:九秒通
© 贵州励骏体育文化发展有限公司版权所有 地址:贵州省贵阳市宝山北路21号3楼 
QQ群:26330517       电话:4006 010 496        加盟电话:5614872 
传真:0851-5600085 E-mail:gytkd88@hotmail.com [黔ICP备05001403号]